登録番号 | 物質名・PL名・官報公示整理番号・CAS番号 | 使用制限 | C.I.Pigment No. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PL# | 物質名 | PL名 | 官報番号 | CAS番号 | ||
B90001 | アンスラキノンブルー | アンスラキノンブルー | 5-3110 | 81-48-1 | C.I. Solvent Violet 13 | |
B90002 | C.I. Solvent Violet 13 | Diaresin Blue G | 5-3110 | 81-48-1 | C.I. Solvent Violet 13 | |
B90003 | 複合酸化物系顔料(茶) | 複合酸化物系顔料(茶) | 1-558, 1-357 | 68187-02-0 | Pigment Black 12 | |
B91004 | 酸化鉄 | 酸化鉄 | 1-357 | 1309-37-1 | ||
B91005 | カーボンブラック | カーボンブラック | 1333-86-4 | |||
B91006 | 群青 | 群青 | 1-22 | 57455-37-5 | Pigment Blue 29 | |
B91007 | ベンズイミダゾロン | ベンズイミダゾロン | Pigment Yellow 180 | |||
B91008 | フタロシアニン | シアニングリーン | 5-3315 | 1328-53-6 | Pigment Green 7 | |
B91001 | グラビアインキ | コスモトーンZシリーズ | インキ | <1wt% | ||
B91002 | アンスラキノン系染料インキ | MACROLEX BLUE RR GRAN | インキ | LANXESS | <1wt% | |
B91003 | グラビアインキ | グラビアインキ POC-Ⅱシリーズ | インキ | 大阪印刷インキ製造 | <1wt% | SP: B91820-B91826, B91831-B91839に相当 |
B91004 | PE系カラーマスターバッチ | PEX 3014 RED #174 | 東京インキ | <1wt% | ||
B91005 | PE系カラーマスターバッチ | PEX 3043 YELLOW #165 | 東京インキ | <1wt% |
注-1:使用上限=下表には直接記載しない場合も特定元素許容制限を上限とする.
注-2:カーボン・ブラックについては別途定める安全基準(変異原性陰性・多環芳香族化合物不含・その他)を達成した物に限る事とする.
注-3:牛脂由来の油脂類を出発原料として使用する場合は、高温高圧の条件下で加水分解、けん化又はエステル交換したものに限る。
「高温高圧の条件下」とは、250℃、5MPa(50気圧)、3時間以上での連続処理を言う。