| English|サイトマップ |
![]() |
|
||
![]()
|
| エクセルファイルで別ウィンドウで表示されます。 | Ver.2012.2(Apr) |
| 内容 <ファイル名> | 容量 |
| ►分類番号A (樹脂) | 610KB |
| ►分類番号B−1 (安定剤) | 52KB |
| ►分類番号B−2 (界面活性剤) | 26KB |
| ►分類番号B−3 (滑剤) | 51KB |
| ►分類番号B−4 (無機材料) | 33KB |
| ►分類番号B−5 (発泡剤) | 21KB |
| ►分類番号B−6 (その他(1)有機材料) | 37KB |
| ►分類番号B−7 (その他(2)特殊機能有機材料) | 33KB |
| ►分類番号B−8 (天然材料) | 29KB |
| ►分類番号B−9 (色材) | 342KB |
| ►分類番号C (その他材料) | 182KB |
ポジティブリスト(PL)への新規追加・修正は「申請書及び記入例」から書類をダウンロードし、下記へ郵送願います。〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町5-11 ユニバーサルビル6F |
| 個人情報保護方針 | |